| Louvre Model | AI-6510V | ||
| Blade Configuration | Single | ||
| Blade Spacing | 65 mm | ||
| Blade Depth | 72 mm | ||
| System Depth | 140 mm | ||
| Front Blade Orientation | Vertical | ||
| Rain Defence Class
AIRFLOW VELOCITY IN M/S |
AIRFLOW VELOCITY IN M/S |
0.0 | D |
| 0.5 | D | ||
| 1.0 | D | ||
| 1.5 | D | ||
| 2.0 | D | ||
| 2.5 | D | ||
| 3.0 | D | ||
| 3.5 | D | ||
| Airflow Coefficient* | 0.434 | ||
| Airflow Class | 1 | ||
| Rain Defence Rating | N/A | ||
| Airflow Rating | Excellent | ||



